Расценки на работы: дополненная/виртуальная реальность, 3D-моделирование, проектирование
Вид работы / опции: | Стоимость, руб.: |
1. Историческая фотография в дополненной реальности (примеры: на видеороликах) | От 20 000 |
2. Построение детальной 3D-модели здания/памятника, c фотореалистичными текстурами, оптимизация модели под создание приложения (примеры: Храм Святой Троицы, часовня Александра Невского) | от 20 000 за здание |
3. Архитектурное и рабочее проектирование (в том числе, с привлечением международных специалистов) | оценка стоимости после получения ТЗ |
4. Готовые решения для продажи недвижимости для застройщиков / девелоперов: 4 пакетных предложения | от 35 000 |
5. Фотограмметрическое сканирование здания, создание 3D модели для приложения. |
от 40 000 за здание |
6. Фотограмметрическое сканирование объекта, предмета, товара, создание 3D модели для приложения. | от 25 000 |
7. Построение упрощённых моделей зданий для градостроительной модели / модели города (за квартал) (пример: 3D модель Ярославля) | от 15 000 |
8. Разработка приложения дополненной реальности AR | от 20 000 |
9. Разработка приложения дополненной и виртуальной реальности AR/VR | от 30 000 |
10. Размещение приложения на площадках Playmarket, App Store | По запросу |
11. Размещение информационных окон в приложении для описания отдельных объектов (содержание окна: текст, графика, видео, ссылка на сайт) | + 15-20% к модели |
12. Создание фотореалистичных панорам 360 градусов с возможностью стилизации под определённый исторический период (пример: Демидовский сквер Ярославля) | от 50 000 за панораму |
13. Создание фотопанорам 360 градусов в индивидуальном мобильном приложении (опции: переходы между панорамами, размещение инфографики на панораме, интеграция на сайт) | от 10 000 |
14. Дизайн буклетов, книг, печатной продукции с опцией интеграции технологий AR (пример: буклет «Государственные музеи Ярославской области») | от 12 000 |
15. Дизайн, проектирование выставочных стендов с опцией интеграции технологий AR/VR, включая авторский надзор | от 50 000 |
16. Дизайн, проектирование выставочных пространств с опцией интеграции технологий AR/VR, а также систем управления / организации экспозиций (пример: экспозиция «Спор о бороде», ЯХМ, Митрополичьи палаты) | от 60 000 |
17. Дизайн, проектирование корпоративных интерьеров с опцией интеграции AR/VR технологий (пример: центральный офис Битрикс-24, Москва) | По запросу |
18. Создание анимированных сцен в приложении AR/VR | По запросу |
наши контакты:
info@vimania.ru | +7 910 666-51-63 | +7 910 970-61-59
ВК | FB
краткая информация о компании в презентации
Leave a Comment